比亚迪F3 2007 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L实用型G—i | 手动 | 7.00L | 5.68万 | 暂无报价 | + 对比 |
1.5L标准型GL—i | 手动 | 5.98万 | 暂无报价 | + 对比 | |
驾驭型 | 手动 | 7.00L | 6.08万 | 暂无报价 | + 对比 |
凌驭型 | 手动 | 6.38万 | 暂无报价 | + 对比 | |
豪华型 | 手动 | 7.08万 | 暂无报价 | + 对比 | |
1.5L豪华型GLX—i | 手动 | 7.00L | 7.08万 | 暂无报价 | + 对比 |
智尊型 | 手动 | 7.38万 | 暂无报价 | + 对比 | |
1.6经济型G—i | 手动 | 7.60L | 7.38万 | 暂无报价 | + 对比 |
F3尊贵型 | 手动 | 7.60L | 7.38万 | 暂无报价 | + 对比 |
1.6舒适型GL—i | 手动 | 7.60L | 7.78万 | 暂无报价 | + 对比 |
荣誉型 | 手动 | 7.88万 | 暂无报价 | + 对比 | |
1.6L尊贵型GLX—i | 手动 | 7.60L | 8.08万 | 暂无报价 | + 对比 |
1.5L豪华型油气双燃料 | 手动 | 7.60L | 8.08万 | 暂无报价 | + 对比 |
1.8L尊贵型GLX—i | 手动 | 7.90L | 8.58万 | 暂无报价 | + 对比 |
1.6L旗舰型GLX—I NAVI | 手动 | 7.60L | 8.98万 | 暂无报价 | + 对比 |
1.8L旗舰型GLX—I NAVI | 手动 | 7.90L | 9.58万 | 暂无报价 | + 对比 |
(口碑总数2174)
国产车,便宜但不低端2015-07-20 00:00:00
这车作为人生的第一辆车相当不错,强烈推荐。这么低的价格,却没有偷工减料,防撞梁、隔音棉、双密封条、真皮座椅等等这些某众牌汽车都减配了,国产车做的就是良心,只有口碑起来了才能让大家信服他卖这个价--值,...