全系优惠4000元 卡罗拉深圳最低12.88万(2)
卡罗拉车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 车型名称: | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 报价: | 14.48万 | 13.28万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.8L 136马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 |
| 变速箱: | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4540×1760×1490 | 4540×1760×1490 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 长度: | 4540 | 4540 |
| 宽度: | 1760 | 1760 |
| 高度: | 1490 | 1490 |
| 车重: | 1285 | 1265 |
| 轴距: | 2600 | 2600 |
| 前轮距: | 1525 | 1535 |
| 后轮距: | 1520 | 1535 |
| 最小离地间隙: | 160 | 160 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 55 | 55 |
| 行李箱容积: | 450 | 450 |
| 发动机 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 排量(cc): | 1798 | 1598 |
| 排量(L): | 1.8 | 1.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10.2 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 80.5 | 80.5 |
| 冲程: | 88.3 | 78.5 |
| 马力: | 136 | 122 |
| 最大功率(kW): | 100 | 90 |
| 最大功率转速: | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 175 | 154 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 5200 |
| 发动机特有技术: | 双VVT-i | 双VVT-i |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 名称: | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 6 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT |
| 底盘转向 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 | 195/65R15 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 | 195/65R15 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 | 6JX15 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 | 6JX15 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 真皮方向盘: | - | - |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | - |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 泊车辅助: | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 真皮座椅: | - | - |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | - |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | - |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.6 GL MT |
| 手动空调: | - | ● |
| 自动空调: | ● | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
(责编:李希楠)
- 更多关于 一汽丰田 卡罗拉 的新闻
-
·全系优惠4000元 卡罗拉深圳最低12.88万 (03月07日)
·价格普遍上涨 15款热点车型市场行情一览 (03月03日)
·新款上市老款清仓 老威驰广州优惠8千元 (03月03日)
·尺寸增大配置改变 新老威驰参数对比 (03月02日)
·够简单、够实用 体验一汽丰田新威驰 (03月01日)
·一汽丰田混合动力 PRIUS普锐斯价格大调整 (02月29日)
·一汽丰田发布07年业绩和08年计划 (02月28日)
·9.5—12.7万 一汽丰田全新VIOS威驰上市 (02月28日)
·售价8万还是9万起?全新威驰今日上市 (02月28日)
·2008年国内车市 哪款车将成为“第一降” (02月27日)
·进步与遗憾 老车主实拍丰田新款威驰 (02月27日)
评论
- 汽车热评榜
-
- 新CR-V达人蒋琼耳之设计主张-上乘品质 安心选择 [7] [评]
- 独家:国产大众和进口大众拟在4月涨价 [3] [评]
- 最平价的进口车 两厢马3独家解析(图) [3] [评]
- 铝合金车身黄豆座椅 JEEP混合动力实拍 [3] [评]
- 你对广州本田飞度的看法 [2] [评]





