现车充足最低7.48万元 本田飞度广州行情(2)
部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | 飞度(专题 参数 现场图 资料图 视频) 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 车型名称: | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 报价: | 9.48万 | 10.68万 |
| 品牌: | 广州本田 | 广州本田 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.3L 82马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | ×× | ×× |
| 车体结构: | 门座掀背车 | 门座掀背车 |
| 车身 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 长度(mm): | 3845 | 3845 |
| 宽度(mm): | 1675 | 1675 |
| 高度(mm): | 1535 | 1535 |
| 车重: | 1039 | 1064 |
| 轴距: | 2450 | 2450 |
| 前轮距(mm): | 1455 | 1455 |
| 后轮距(mm): | 1445 | 1445 |
| 最小离地间隙(mm): | 155 | 155 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 42 | 42 |
| 行李箱容积(L): | 380-1323 | 380-1323 |
| 发动机 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 排量(cc): | 1339 | 1497 |
| 排量(L): | 1.3 | 1.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 2 | 4 |
| 压缩比: | 10.4 | 10.1 |
| 气门结构: | SOHC | SOHC |
| 缸径: | 73 | 73 |
| 冲程: | 80 | 89.4 |
| 马力(hp): | 82 | 107 |
| 最大功率(kW): | 60 | 79 |
| 最大功率转速(rpm): | 5700 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 116 | 143 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2800 | 4800 |
| 发动机特有技术: | i-DSI(智能双火花塞顺序点火) | VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量(L): | - | - |
| 变速箱 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT |
| 底盘转向 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | H形扭力梁式悬架 | H形扭力梁式悬架 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 后轮胎规格: | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 前轮辋规格: | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
| 后轮辋规格: | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● |
| 内部配置 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 真皮方向盘: | - | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 泊车辅助: | - | - |
| 倒车影像: | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 真皮座椅: | - | - |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | - | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - |
| 后坐中央扶手: | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | - |
| 支持MP3、WMA: | - | - |
| 单碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 飞度 1.3 MT标准版 | 飞度 1.5 MT标准版 |
| 手动空调: | ● | ● |
| 自动空调: | - | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
(责编:李希楠)
- 更多关于 广州本田 飞度 的新闻
-
·飞度型动派 多重好礼送车主 (03月27日)
·飞度 让我做“三有”男人 (03月27日)
·飞度思迪上海优惠减少 (03月26日)
·北京车展提前看之新车篇:小型、紧凑型车 (03月26日)
·新利亚纳/骊威/飞度 日系家用小车选谁? (03月26日)
·广州本田 -雅阁 (03月26日)
·关注度最高 即将上市10万元价位车型曝光 (03月25日)
·广州本田自主品牌新车标 北京车展发布 (03月25日)
·时尚小型轿车 乐骋\飞度\雨燕安全性对比 (03月25日)
·广州本田 -思迪 (03月24日)
·年轻是资本 8万左右适合青年人的5款车型 (03月24日)
评论
- 汽车热评榜
-
- 英菲尼迪2010年再添新车 四门跑车抢先看 [7] [评]
- 全面脱胎换骨 伊兰特悦动做工质量详解 [6] [评]
- 时尚小型轿车 乐骋\飞度\雨燕安全性对比 [4] [评]
- 挑战印度市场 雨燕推出三厢版车型 [4] [评]
- 南汽名爵新车MG3 上市时间再次延迟 [4] [评]





