保时捷卡宴4.8S红色现车 售价125万元(2)
保时捷卡宴部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 车型名称: | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 报价: | 105.00万 | 152.00万 |
| 品牌: | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 发动机: | 4.8L 385马力 V8 | 4.8L 500马力 V8 |
| 变速箱: | 6挡Tiptronic S手自一体 | 6挡Tiptronic S手自一体 |
| 长×宽×高: | ×× | ×× |
| 车体结构: | 门座SUV | 门座SUV |
| 车身 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 长度(mm): | 4798 | 4795 |
| 宽度(mm): | 1928 | 1928 |
| 高度(mm): | 1699 | 1694 |
| 车重: | 2245 | 2355 |
| 轴距: | 2855 | 2855 |
| 前轮距(mm): | 1647 | 1647 |
| 后轮距(mm): | 1662 | 1662 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 100 | 100 |
| 行李箱容积(L): | 540-1770 | 540-1770 |
| 发动机 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 排量(cc): | 4806 | 4806 |
| 排量(L): | 4.8 | 4.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 气缸排列型式: | V | V |
| 汽缸数(个): | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 12.5 | 4806 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 96 | 96 |
| 冲程: | 83 | 83 |
| 马力(hp): | 385 | 500 |
| 最大功率(kW): | 283 | 368 |
| 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 | 700 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3500 | 4500 |
| 发动机特有技术: | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量(L): | - | - |
| 变速箱 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 名称: | 6挡Tiptronic S手自一体 | 6挡Tiptronic S手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | AT | AT |
| 底盘转向 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 255/55R18 | 255/55R18 |
| 后轮胎规格: | 255/55R18 | 255/55R18 |
| 前轮辋规格: | 8Jx18 | 8Jx18 |
| 后轮辋规格: | 8Jx18 | 8Jx18 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | ● | ● |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | ● |
| 泊车辅助: | ● | ● |
| 倒车影像: | - | - |
| 多功能显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 运动座椅: | - | ● |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | - | ● |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| GPS导航系统: | - | ● |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | ● | ● |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | - |
| 支持MP3、WMA: | - | ● |
| 单碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | ● | ● |
| 灯光配置 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 氙气大灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● |
| 空调/冰箱 | 卡宴 S 4.8 | 卡宴 Turbo 4.8 |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节: | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
(责编:李希楠)
- 更多关于 保时捷卡宴 SUV 的新闻
-
·别克新凯越4月12日发布 豪华SUV同步亮相 (03月28日)
·保时捷卡宴4.8S红色现车 售价125万元 (03月28日)
·加长哈弗SUV优惠2.18万!仅售27.7万元 (03月28日)
·东本CR-V两驱28日上市 预计售价19至22万 (03月27日)
·跨界SUV对比 双龙爱腾 vs 日产逍客 (03月27日)
·09款Q5将亮相北京车展 预计售3万5千欧元 (03月27日)
·北京车展提前看之新车篇:中/大型车、SUV (03月27日)
·北京车展首演 奥迪Q5紧凑型SUV提前解密 (03月27日)
·柴油+电力 混合动力版奥迪Q7将登陆美国 (03月27日)
·标致新款SUV车型年底上市 售价低于206 (03月27日)
·雪铁龙C3年内将上市 首款SUV有望09年入华 (03月27日)
评论
- 汽车热评榜
-
- 英菲尼迪2010年再添新车 四门跑车抢先看 [7] [评]
- 全面脱胎换骨 伊兰特悦动做工质量详解 [6] [评]
- 时尚小型轿车 乐骋\飞度\雨燕安全性对比 [4] [评]
- 挑战印度市场 雨燕推出三厢版车型 [4] [评]
- 南汽名爵新车MG3 上市时间再次延迟 [4] [评]





