部分车型缺货 广州雨燕全系车型大优惠(2)
部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
|
|
| 基本参数 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 车型名称: | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 报价: | 6.98万 | 8.48万 | 9.18万 | 9.88万 |
| 品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高: | 3695×1690×1510 | 3695×1690×1510 | 3695×1690×1510 | 3695×1690×1510 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 长度(mm): | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 |
| 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 高度(mm): | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 车重(Kg): | 1040 | 1070 | 1075 | 1075 |
| 轴距(mm): | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
| 前轮距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L): | 213-562 | 213-562 | 213-562 | 213-562 |
| 发动机 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 排量(cc): | 1301 | 1301 | 1490 | 1490 |
| 排量(L): | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构: | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 74 | 74 | - | - |
| 冲程: | 75.5 | 75.5 | - | - |
| 马力(hp): | 86 | 86 | 103 | 103 |
| 最大功率(kW): | 63 | 63 | 76 | 76 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 110 | 110 | 138 | 138 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3500-4500 | 3500-4500 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术: | - | - | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国III | 国III | 国IV | 国IV |
| 机油容量(L): | - | - | - | - |
| 变速箱 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 名称: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数: | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型: | MT | AT | AT | AT |
| 底盘转向 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 螺旋弹簧、纵臂扭转梁式非独立悬架 | 螺旋弹簧、纵臂扭转梁式非独立悬架 | 螺旋弹簧、纵臂扭转梁式非独立悬架 | 螺旋弹簧、纵臂扭转梁式非独立悬架 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 后轮胎规格: | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 前轮辋规格: | 5.5JX15 | 5.5JX15 | 5.5JX15 | 5.5JX15 |
| 后轮辋规格: | 5.5JX15 | 5.5JX15 | 5.5JX15 | 5.5JX15 |
| 备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | ● |
| 前排侧气囊: | - | - | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | - | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | ● |
| 操控配置 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 动力随速转向: | ● | ● | ● | ● |
| 主动转向系统: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 手动天窗: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 真皮方向盘: | - | - | - | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 泊车辅助: | - | ● | - | ● |
| 倒车影像: | - | - | - | - |
| 多功能显示屏: | - | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 真皮座椅: | - | - | - | - |
| 运动座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后坐中央扶手: | - | - | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| GPS导航系统: | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | - | - | - |
| 支持MP3、WMA: | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | - | - | ● |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - | - |
| 灯光配置 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 转向头灯: | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能: | - | - | - | - |
| 电动后视镜: | - | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 手动空调: | ● | - | ● | - |
| 自动空调: | - | ● | - | ● |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节: | - | ● | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
(责编:李希楠)
- 更多关于 长安铃木 雨燕 的新闻
-
·1.5L雨燕炫动版降价销售 优惠3000元送装饰 (03月31日)
·现车较为充足 天语SX4优惠增到6000元 (03月31日)
·长安铃木 -天语 SX4 (03月31日)
·采用碳纤维材料 雨燕空气动力改装套件 (03月31日)
·碳纤维材料 名产推雨燕专属空气动力套件 (03月28日)
·粉红雨燕现车售完,购买需预订 (03月28日)
·铃木欲靠新车冲击市场 雨燕三厢版抢先看 (03月28日)
·新雨燕1.5价格稳定 最高优惠2000元 (03月28日)
·长安铃木 -雨燕 (03月28日)
·长安铃木天语、雨燕团购开始报名 (03月28日)
·小燕快跑--试驾新雨燕1.5L (03月28日)
评论
- 汽车热评榜
-
- 吉利3款车天窗版上市 MPV车型图片曝光 [18] [评]
- 全面脱胎换骨 伊兰特悦动做工质量详解 [7] [评]
- 是退化还是进步? 国产5款两驱SUV车型! [5] [评]
- 08款宝马3系让3.4万 320i豪华不足36万 [4] [评]
- 2.98万 比亚迪小车F1售价欲再树标杆? [3] [评]





