强势反弹 2008年3月各级别车型销量揭晓(2)
紧凑型车市场是3月反弹的最好例证,7款车型单月销量过万,这同时也说明在这一级别中打拼绝不轻松。
| |
| 一汽大众捷达(专题 参数 现场图 资料图 视频 ) |
2月没有过万的捷达在本月强势回归,以超过2万辆的成绩拿下头名,而凯越、卡罗拉和伊兰特(参数 资料图)的名次顺序延后一名,但是几款车相对于上个月都有较大的涨幅。
| |
| 别克凯越 |
总体来看紧凑型车市场的销量排名同2月相差不大,但整体销量数据却提高一大截,遇强则强的态势让这一级别的争夺变得更加焦灼。
| |
| 一汽丰田卡罗拉 |
| 车型 | 08年3月销量 | 08年2月销量 | 07年3月销量 |
| 一汽大众捷达 | 20396 | 9077 | 18173 |
| 上海通用别克凯越 | 18034 | 15912 | 16402 |
| 一汽丰田卡罗拉 | 15457 | 12015 | — |
| 北京现代伊兰特 | 14339 | 11084 | 10614 |
| 长安福特福克斯 | 11995 | 8074 | 5886 |
| 海马福美来 | 11306 | 6340 | 12090 |
| 奇瑞新旗云(专题 参数 现场图 资料图 试驾) | 10361 | 6654 | 10054 |
| 东风日产骐达/颐达 | 9713 | 8231 | 9935 |
| 一汽大众速腾(专题 参数 实拍 资料图 试驾 视频) | 9683 | 3527 | 6871 |
| 东风标致307(专题 参数 现场图 资料图 视频 试驾) | 9672 | 4632 | 4710 |
| 东风本田思域 | 9595 | 5684 | 7364 |
| 比亚迪F3(专题 参数 实拍 资料图) | 8812 | 9781 | 10337 |
| 斯柯达明锐 | 6700 | 4328 | — |
| 悦达起亚赛拉图(专题 参数 实拍 资料图) | 6447 | 6111 | 6826 |
| 奇瑞A5 | 6110 | 2454 | 10577 |
| 一汽大众宝来 | 5628 | 2452 | 5630 |
| 东风日产骊威 | 5313 | 3276 | — |
| 东风日产轩逸(专题 参数 实拍 资料图 试驾) | 4706 | 3923 | 4774 |
| 长安铃木天语(专题 参数 现场图 资料图 视频) | 4087 | 3312 | 314 |
| 神龙爱丽舍(参数 资料图) | 3944 | 3055 | 2753 |
| 一汽丰田花冠(专题 参数 现场图 资料图 视频 试驾) | 3829 | 2630 | 6726 |
| 神龙富康(参数 资料图) | 3090 | 1094 | 3285 |
| 长安马自达3 | 2909 | 2324 | 2467 |
| 东南三菱蓝瑟(专题 参数 实拍 资料图) | 2118 | 1754 | 2874 |
| 力帆520(专题 参数 实拍 资料图) | 1566 | 1402 | 1602 |
| 哈飞赛豹(参数 资料图) | 692 | 465 | 441 |
| 沃尔沃 S40(专题 参数 实拍 资料图 试驾) | 581 | 461 | 438 |
| 东风雪铁龙毕加索(专题 参数 现场图 资料图 试驾) | 518 | 455 | — |
| 一汽大众高尔夫(参数 资料图) | 494 | 78 | 393 |
| 东南菱帅(参数 资料图) | 320 | 82 | 661 |
| 海马3 | 307 | 500 | — |
| 一汽丰田普锐斯(专题 参数 实拍 资料图 试驾) | 43 | 28 | 32 |
(责编:李希楠)
- 更多关于 中级车 SUV MPV 奥迪A6 新CR-V 奇瑞QQ 捷达 的新闻
-
·强势反弹 2008年3月各级别车型销量揭晓 (05月07日)
·劲吹SUV风 解析6款将进入国内的SUV车型 (05月07日)
·大发将引入小型SUV 预计售价12至15万元 (05月07日)
·都市拓界车 起亚狮跑跌破14万元大关 (05月07日)
·优惠大幅提升 福特S-MAX北京优惠2万元 (05月07日)
·个性争霸 浅析北京车展进口SUV车型 (05月06日)
·新一代索兰托尺寸被放大 将提供三排座椅 (05月06日)
·搭载全新动力引擎 全新路虎发现3曝光 (05月06日)
·不吐不快 细数国内早该淘汰的欧洲车 (05月06日)
·两强相遇勇者胜 奥迪Q5对比奔驰GLK (05月06日)
·奇瑞QQ6车型图片 (05月06日)
评论
- 汽车热评榜
-
- “我”是“主角”自主品牌十大新车斗艳 [21] [评]
- 不吐不快 细数国内早该淘汰的欧洲车 [20] [评]
- Lavida朗逸参数配置曝光 安全性惊人 [18] [评]
- 北京车展:吉利熊猫推出电动环保车型 [11] [评]
- 细分市场 适合22至28岁年轻人车型推荐 [5] [评]








