卡罗拉GL-i天窗版 订金一万提车等半月(2)
卡罗拉部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 车型名称: | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 报价: | 14.48万 | 15.48万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.8L 136马力 L4 | 1.8L 136马力 L4 |
| 变速箱: | 6挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高: | 4540×1760×1490 | 4540×1760×1490 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 长度(mm): | 4540 | 4540 |
| 宽度(mm): | 1760 | 1760 |
| 高度(mm): | 1490 | 1490 |
| 车重(Kg): | 1285 | 1300 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 |
| 前轮距(mm): | 1525 | 1525 |
| 后轮距(mm): | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L): | 450 | 450 |
| 发动机 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 排量(cc): | 1798 | 1798 |
| 排量(L): | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 80.5 | 80.5 |
| 冲程: | 88.3 | 88.3 |
| 马力(hp): | 136 | 136 |
| 最大功率(kW): | 100 | 100 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 175 | 175 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术: | 双VVT-i | 双VVT-i |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量(L): | - | - |
| 变速箱 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 名称: | 6挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数: | 6 | 4 |
| 变速箱类型: | MT | AT |
| 底盘转向 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 真皮方向盘: | - | - |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | - |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 泊车辅助: | - | - |
| 倒车影像: | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 真皮座椅: | - | - |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | - |
| 支持MP3、WMA: | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
(责编:李希楠)
- 更多关于 一汽丰田 卡罗拉 的新闻
-
·8款高性价比车型 12万元价位买谁最合适 (05月08日)
·家用紧凑型车谁更实惠?新凯越PK卡罗拉 (05月08日)
·4S店降1万元 卡罗拉运动版现售13.78万 (05月06日)
·降入11万元区间 卡罗拉最高降1.6万元 (04月29日)
·跌破20万区间 丰田锐志最低仅售19.9万 (04月29日)
·继续降价 08款威驰最高现金优惠1万元 (04月29日)
·优惠升至6000元 卡罗拉北京购买详情 (04月25日)
·是否新马自达6影响?丰田锐志优惠1万元 (04月24日)
·北京车展:一汽丰田卡罗拉(21张) (04月23日)
·北京车展:一汽丰田锐志(39张) (04月23日)
·北京车展:一汽丰田皇冠(18幅) (04月23日)
评论
- 汽车热评榜
-
- 12万不合理 上海大众朗逸市场定位分析 [7] [评]
- 家用紧凑型车谁更实惠?新凯越PK卡罗拉 [7] [评]
- 谍照:法拉利最新2+2跑车最终外形被披露 [6] [评]
- 新CR-V达人朱铁之知性视野 光影空间美意 [5] [评]
- TOM独家专访“史上最美清洁工” [5] [评]





