在世界范围的金融危机影响下,全球车市一片惨淡,销量急剧下滑。于是人们猜测09年中国车市也会举步维艰,但事实并非如此。由于受到油价下降和国家汽车振兴计划相关政策的鼓舞,09年1月份的乘用车销量虽然低于08年1月,但要高于08年12月份。
|
2009年1月份乘用车产销情况表 | |||||||
| 产品名称 | 单位 | 产量 | 销量 | ||||
| 本月完成 | 本期止累计 | 比上月增长% | 本月完成 | 本期止累计 | 比上月增长% | ||
| 乘用车总计 | 辆 | 524879 | 524879 | 7.34 | 610596 | 610596 | 4.45 |
| 柴油乘用车 | 辆 | 9938 | 9938 | 172.57 | 6804 | 6804 | 32.40 |
| 汽油乘用车 | 辆 | 514894 | 514894 | 6.11 | 603769 | 603769 | 4.21 |
| 其他燃料汽车 | 辆 | 47 | 47 | -47.78 | 23 | 23 | -72.62 |
| 轿车 | 辆 | 368494 | 368494 | 0.57 | 439168 | 439168 | -2.93 |
| MPV | 辆 | 11608 | 11608 | 23.78 | 11899 | 11899 | -14.58 |
| SUV | 辆 | 26549 | 26549 | -27.51 | 30212 | 30212 | -25.58 |
| CROSSOVER | 辆 | 118228 | 118228 | 54.37 | 129317 | 129317 | 66.55 |
从1月份乘用车产销情况表中可以看出,由于CROSSOVER交叉型乘用车的大幅增长,拉动了整体的销量增长,而MPV和SUV的销量则大幅下滑。其中MPV部分,很多车型09年1月份的产量不足100辆,甚至出现了个位数的产量,已经到了濒临停产的境地!下面我们就来具体看看1月份产量不足100辆的MPV究竟有哪些。

| 2009年1月份10大月产量不足100辆MPV一览 单位/辆 | |||||
| 生产厂家 | 车型 | 本月产量 | 累计产量 | 本月销量 | 累计销量 |
| 长安汽车 | 杰勋 | 2 | 2 | 55 | 55 |
| 东南汽车 | 大捷龙 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 东南汽车 | 道奇凯领(参数配置 图库) | 13 | 13 | 7 | 7 |
| 海马汽车 | 普力马 | 13 | 13 | 523 | 523 |
| 长丰汽车 | 骐菱 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 郑州日产 | 御轩 | 23 | 23 | 111 | 111 |
| 东风悦达 | 嘉华 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 江西江铃 | 风尚 | 43 | 43 | 39 | 39 |
| 长安福特 | S-MAX(参数配置 图库 试驾) | 75 | 75 | 307 | 307 |
| 长城汽车 | 嘉誉(参数配置 图库 试驾) | 79 | 79 | 151 | 151 |

普力马
从上面的表格我们可以看出,情况最乐观的是海马汽车的普力马,虽然产量仅为13辆,但销量达到了523辆,消化了部分库存,说明普力马有不错的用户基础,随着市场的转暖,厂家可以逐步增加产量。
(责编:)