
也许有人会说,RAV4以及CR-V才是Tiguan的对手,不过这种情况应该发生在国产之后,目前几个品牌有着近10万元的价差,价格、动力相似的也只有斯巴鲁森林人了。

Tiguan的外形更时尚更现代
尽管上市时间已经不短了,但现在看Tiguan仍然感到非产出色,U型镀铬进气格栅、泪眼大灯以及两侧向外突出的保险杠看起来很运动,车身侧面线条饱满刚劲,与大众CC相似的尾灯是尾部的亮点,此外,极大地前进角和离去角提升了Tiguan的通过性能。

斯巴鲁森林人显得有些中庸
另一边,森林人依然在发动机盖上设计了隆起来吸进更多的新鲜空气,而这也是斯巴鲁的家族特征。不过除此以外,森林人给人的感觉更多是缺乏性格,没有了斯巴鲁的那种嚣张,更多的给人一种平实沉稳的感受。

两款车尺寸相似

两款车的空间都让人满意
车身尺寸上,Tiguan的长宽高分别为4457mm、1809mm以及1686mm,而森林人分别达到了4560mm、1780mm和1700mm,轴距方面两款车相差同样不大,森林人的2615mm要比Tiguan的2604mm略长,而实际使用体验中,两者差别不大,由于SUV车型的底盘较高,所以两款车的前后排都拥有充足的空间。
第2页:大众的内饰要优于斯巴鲁
在内饰风格上,两款车也有着明显的风格差异,Tiguan的内饰带有明显的德国气质,内饰材质兼顾牢靠,工艺上也表现出了应有的水准,内饰布局简单明了,造型上也颇具时尚感。总之坐进Tiguan车内,严谨、时尚的气息会伴随你的左右,如果非要找个问题,那就是三辐方向盘造型太过老气了。


Tiguan的内饰工艺精细,选材上乘
森林人的内饰风格要更运动一些,但就像Tiguan的方向盘样式老气,森林人的内饰完全照搬翼豹样式,虽然银色和黑色的搭配够运动,但还是缺乏新鲜感。此外,中控台的液晶屏和内饰的匹配不够和谐,感觉像是后期自行加装。功能分布合理并且使用简单,内饰工艺也让人满意,但选材偏硬,手感要比Tiguan略差。


工艺让人满意,但选材比较一般
采用PQ35平台的Tiguan之所以能够后来居上,靠的是众多高科技配置,在Tiguan的配置单上,你能够看到车身稳定控制系统、前排侧气囊以及侧气帘等安全配置,更能够看到自动泊车系统、倒车影像、上(下)坡辅助系统,转向头灯等等高科技配置,提升了日常行车的安全性和便利性。

Tiguan提供了众多高科技配置
相比之下,森林人的科技含量低了不少,安全性配置方面两款车相差不多,不过却很难看到例如自动泊车这样的高科技配置。

相比之下,森林人配置上亮点不多
配置上明显是Tiguan略胜一筹,不过对于日常使用,两款车的安全性和舒适性配置都算是比较丰富的。
第3页:斯巴鲁动力更强/更注重操控
动力系统应该是两款车的招牌,Tiguan采用了2.0L涡轮增压发动机,采用了缸内直喷技术,最大功率125kW(170马力),最大扭矩达到了280Nm,并且在1700转/分到4200转/分之间均能够输出最大扭矩。

Tiguan动力强劲
森林人的2.5T发动机同样能力出众,EJ25发动机在排量上就要比Tiguan占得先机,最大功率达到169kW(230马力),最大扭矩320Nm,在2800转/分爆发。

森林人的2.5L发动机非常野蛮
动力上,2.5L的森林人要胜过Tiguan一筹,不过变速箱方面,森林人仍然为落后的4AT变速箱,大众则是6挡自动变速箱,领先斯巴鲁不少。

大众的变速箱要优于森林人
底盘方面,大众Tiguan采用前麦弗逊后多连杆悬挂,斯巴鲁森林人的后悬挂则为双叉臂结构。在日常使用中,两款车的底盘都能够保证良好的稳定性,让车身有着更灵巧的动作。此外斯巴鲁采用了左右对称的全时四驱系统,大众则为4MOTION技术,不过不要以为它们可以带着你征服大自然,多数时间还是让它们在城市里游弋吧。


两款车都不能用来征服蛮荒之地,城市使用才是正途
● 编辑点评:

推荐Tiguan,因为保养维修更方便
两款车在性能方面必将是同级别的好手,价格上两款车相差不多,但Tiguan的配置更丰富一些,性价比要更出色一些。斯巴鲁的性能出色,并且在操控方面也是一把好手。不过两款车相比,更推荐大众系列,除了外形、内饰等方面外,Tiguan最大的优势在于保养和维修都更加便利,大众庞大的售后服务网络是影响消费者的关键。(文/汽车点评网 祁子鑫)
第4页:两款车详细参数配置
两款车详细参数配置
| 产品名称 | Tiguan 2.0TSI 舒适版 | 森林人 2.5XT 豪华导航版 | Tiguan 2.0TSI 豪华版 |
| 产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 推出年份 | 2009 | 2008 | 2009 |
| 排量 | 2.0L | 2.5L | 2.0L |
| 最高车速 | 197Km/h | 207Km/h | 197Km/h |
| 0-100加速时间 | 9.9s | 7.9s | 9.9s |
| 保修政策 | 两年不限里程 | 两年或6万公里 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4457/1809/1686 | 4560/1780/1700 | 4457/1809/1686 |
| 轴距(mm) | 2604 | 2615 | 2604 |
| 车重(Kg) | 1592 | 1535 | 1592 |
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 64 | 60 | 64 |
| 行李箱容积(L) | 470/1510 | 470/1510 | |
| 汽缸容积(cc) | 1984 | 2475 | 1984 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | H | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 | 8.4 | 9.6 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 170 | 230 | 170 |
| 最大功率(kW) | 125 | 169 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 4300 | 6000 | 4300 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 | 320 | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-4200 | 2800 | 1700-4200 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 97号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铝 | 铸铁 |
| 排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱名称 | 6挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 4 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 四连杆独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 四连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 235/55R17 | 215/55R17 | 235/55R17 |
| 后轮胎规格 | 235/55R17 | 215/55R17 | 235/55R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | ● | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | - | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | - | ● |
| 车身稳定控制 | ● | - | ● |
| 自动驻车系统 | ● | ● | |
| 陡坡缓降系统 | ● | ● | |
| 胎压监测装置 | ● | - | ● |
| 天窗 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | - | ● |
| 同色后视镜 | ● | ● | ● |
| 同色防擦条 | ● | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ||
| 自动倒车入位 | ● | ||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | - | ● |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
| 后排座椅手动调节 | ● | ● | |
| 座椅加热 | ● | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 前排杯架 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | |
| 中控台液晶屏 | ● | ● | |
| 蓝牙系统 | - | ● | |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | - | - |
| 单碟DVD | ● | ● | |
| 6-7个音响扬声器 | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | ● | ● | |
| 感应大灯 | - | ● | |
| 转向辅助灯 | - | ● | |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | - | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | - | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | - | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 自动空调 | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | - | ● |
| 车内空气净化 | ● | - | ● |
(责编:熊翊民)