奥拓 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
炫动版 1.0L 手动 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 5.2L | 5.29万 | 4.69万 | 询底价+ 对比 |
炫动版 1.0L 自动 豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 5.7L | 6.19万 | 5.49万 | 询底价+ 对比 |
奥拓 2013 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.0L 手动 实用型 | 暂无 | 5.2L | 4.18万 | 3.60万 | 询底价+ 对比 |
1.0L 手动 舒适型 | 暂无 | 5.2L | 4.59万 | 3.99万 | 询底价+ 对比 |
1.0L 手动 豪华型 | 暂无 | 5.2L | 5.09万 | 4.39万 | 询底价+ 对比 |
1.0L 自动 豪华型 | 暂无 | 5.7L | 5.99万 | 5.29万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数3245)
【易口碑】我的新奥拓爱车评价2015-08-20 00:00:00
我的这款2009款舒适性新奥拓已经购置快6年了,在自己的精心保养和维护下,从来没有出现过大的问题,开着都很顺手。这个车外观时尚,省油、环保节能,钣金处理的非常好,尤其是档位...
新奥拓2W公里用车感受2015-04-27 00:00:00
车车没到一年,已经2万公里了,回首小白与我一起征战沙场,跑过四川峨眉山(泸州至峨眉),跑过达州(泸州至达州,接近500多公里),我异地上班(距离家70公里),不是宅男,每周都要想法设法出去玩,每天上班...