| 首页 | 新闻 | 体育 | NBA | 英超 | 围棋 | 汽车 | 科技 | 财经 | 房产 | 娱乐 | 游戏 | 音乐 | 女性 | 图片 | Flash | 星座 | 社区 | 论坛 | 聊天 | 贺卡 | 相册 | 邮箱 | 博客 | 搜索 | 短信 | 彩信 | 点歌 | | 招聘 | 访谈 | 幻剑 | 世界杯| 拍卖 | 玩乐吧 | ![]() |
![]() |
|
| 购车用车 国产新车 进口新车 车型搜索 新车报价 配件维修 车型对比 降价信息 专题集锦 麻辣车闻 汽车壁纸 网友精品 二手车 |
| 京 沪 津 闽 湘 鄂 杭州 广州 成都 沈阳 济南 长春 重庆 南京 苏州 深圳 西安 太原 郑州 昆明 哈尔滨 |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·现场实录· |
|
|
|
|
|
|
|
| ·速腾实拍· |
|
|
|
|
|
|
| ·竞争车型· |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||
| 生产厂家 | 一汽大众 | 长安马自达 | 长安福特 | 上海通用 | ||||||||||||
| 型号 | 速腾2.0L 自动档 | 新Mazda3 2.0L 自动档 | 福克斯2.0自动Ghia豪华型 | 景程2.0L SX自动 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 4544/1760/1461 | 4539/1755/1465 | 4480/1840/1500 | 4770/1885/1440 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2578 | 2640 | 2640 | 2700 | ||||||||||||
| 整车质量(kg) | 1436 | 1287 | 1370 | 1480 | ||||||||||||
| 发动机 | 直列四缸/16气门 |
直列四缸双顶置凸轮轴、16气门、多点喷射汽油全铝合金发动机 S-VT(VVT) 可变气门正时控制系统 | 直列4缸Duratec-HE DOHC 16V塑钢等长进气歧管/VIS可变惯性进气系统/单缸独立点火系统/Cosworth动力调校 | 澳洲霍顿的D-TEC 2.0升 DOHC16阀门汽油发动机 | ||||||||||||
| 最大功率(kW/r/min) | 85/5200 | 110/6500 | 104/6000 | 94/5400 | ||||||||||||
| 最大扭距(N.m/r/min) | 170/4000 | 182/4500 | 180/4000 | 180/4200 | ||||||||||||
| 悬挂(前/后) | 麦弗逊式/多连杆独立 | 麦弗逊式前悬挂系统/多连杆式后悬架系统 | 麦弗逊式(含前副车架+前防倾杆)/SLA Control Blade 全独立悬挂系统(含后副车架+后防倾杆) | 麦弗迅独立支柱式/多连杆带横向稳定杆 | ||||||||||||
| 变速器型式 | 6速手自一体 | 4档手自动一体变速器 | Sequential sport Shift手自动一体变速器 | 德国ZF 4速自动变速器 | ||||||||||||
| 价格 | 4月9日公布售价 | 17.98万 | 17.58万 | 17.39万 |
| ·一汽大众工厂实拍· |
|
|
|
|
|