|
![]() |
| 焦点 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构数据 | 动力底盘 | 安全装备 | 外饰装备 | 内饰装备I | 内饰装备II | 轮胎轮毂 |
| 最大功率: | 117.6/6500 kw/rpm | 最大扭矩: | 205/4000 n.m/rpm | 最高功率转速: | 6500 |
| 最高时速: | 200 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 16 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 10.6 |
| 排量: | 2261 ml | 排放标准: | 欧IV | 油耗: | 7.1 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4854 mm | 宽: | 1886 mm | 高: | 1495 mm |
| 轴距: | 2850 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | 450 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | - |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | - |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | - | TCS: | - |
| 结构数据 | 动力底盘 | 安全装备 | 外饰装备 | 内饰装备I | 内饰装备II | 轮胎轮毂 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒙迪欧 致胜--图赏 |
| 长安福特其它车型 | 最新报道 | 关于长安福特 |
|