| 首页 | 新闻 | 体育 | NBA | 健康 | 围棋 | 汽车 | 科技 | 财经 | 房产 | 娱乐 | 游戏 | 音乐 | 女性 | 图片 | Flash | 星座 | 社区 | 论坛 | 聊天 | 贺卡 | 交友 | 邮箱 | 博客 | 搜索 | 短信 | 彩信 | 点歌 | | 招聘 | 访谈 | 幻剑 | 世界杯| 拍卖 | 玩乐吧 | ![]() |
![]() |
|
| 购车用车 国产新车 进口新车 车型搜索 新车报价 配件维修 车型对比 降价信息 专题集锦 麻辣车闻 汽车壁纸 网友精品 二手车 |
| 京 沪 津 闽 湘 鄂 杭州 广州 成都 沈阳 济南 长春 重庆 南京 苏州 深圳 西安 太原 郑州 昆明 哈尔滨 |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| ·10万元以下车型· |
|
|
| ·强烈推荐车型对比· |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||
| 生产厂家 | 东风标致 | 上海通用 | 北京现代 | 广州本田 | ||||||||||||
| 型号 | 标致206 1.4L | 雪佛兰乐骋SE 手动档 | 雅绅特1.4L MT舒适型 | 飞度1.5L MT 三厢 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 3873/1673/1435 | 3896/1660/1499 | 4310/1695/1480 | 4300/1690/1495 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2443 | 2480 | 2500 | 2450 | ||||||||||||
| 发动机型式 | TU3AF | Twin-Tec, 直列四缸,双顶置凸轮轴 (DOHC) , 16 气门, SFI 顺序多点燃油喷射, ECU 控制模块 | 1.4 DOHC CVVT | 直列四缸/16气门/SOHC单顶置凸轮轴/VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 | ||||||||||||
| 排量(ml) | 1360 | 1399 | - | 1497 | ||||||||||||
| 最大功率(kW/r/min) | 56/5300 | 69/6000 | 68/6000 | 79/5800 | ||||||||||||
| 最大扭距(N.m/r/min) | 120/3400 | 128/4000 | 124/3200 | 143/4800 | ||||||||||||
| 价格(万元) | 7.78 | 8.49 | 8.78 | 10.98 | ||||||||||||
| 评价 | 改装 酷毙了 | 年轻的选择 | 小家庭的建议 | 省油的小车 | ||||||||||||
| 相关信息 | 专题 图库 试车 | 参数 专题 图库 试车 | 参数 专题 图库 试车 | 参数 专题 图库 试车 |
|
|
| ·10万-20万车型· |
|
|
| ·强烈推荐车型对比· |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||
| 生产厂家 | 东风日产 | 东风本田 | 一汽汽车 | 广州本田 | ||||||||||||
| 型号 | 轩逸2.0XE | 06M CIVIC(1.8L) | 奔腾 2.3L 尊贵型 | 06款雅阁2.4 自动挡 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 4610/1700/1510 | 4500/1755/1450 | 4705/1782/1465 | 4854/1821/1463 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 |
2675 | 2738 | ||||||||||||
| 发动机型式 | 全新MR20DE(C-VTC) | 水冷四冲程直列四缸/R18A1 | 直列四缸,16气门,DOHC,S-VT | 2.4升/直列四缸/16气门程序控制燃油喷射DOHC双顶置凸轮轴i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | ||||||||||||
| 排量(ml) | 1997 | 1799 | 2261 | 2354 | ||||||||||||
| 最大功率(kW/r/min) | 100/5200 | 103[140]/6300 | 120/6500 | 125/5800 | ||||||||||||
| 最大扭距(N.m/r/min) | 189/4400 | 174[17.7]/4300 | 204/4000 | 220/4000 | ||||||||||||
| 价格(万元) | 16.78 | 16.78 | 18.88 | 23.98 | ||||||||||||
| 评价 | 精细 | 新时代的车 | 马6中国版 | 中规中矩 | ||||||||||||
| 相关信息 | 专题 图库 试车 | 参数 专题 图库 试车 | 参数 专题 图库 | 参数 专题 图库 试车 |
|
|
| ·20万-30万车型· |
|
|
| ·强烈推荐车型对比· |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||
| 生产厂家 | 东风雪铁龙 | 上海通用 | 上海大众 | 广州丰田 | ||||||||||||
| 型号 | 凯旋2.0旗舰型自动挡 | 君越 2.4 舒适型 | 领驭1.8T 手动舒适型 | 凯美瑞2.4 自动挡 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 4802/1773/1512 |
4998/1851/1461 | 4789/1765/1470 |
4825/1820/1485 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2710 |
2807 |
2803 |
2775 | ||||||||||||
| 发动机型式 | 直列四缸双顶置凸轮轴多点顺序喷射电子节气门汽油发动机,VVT可变气门正时 |
ECOTEC? D-VVT 2.4L全铝四缸发动机 | 直列4缸顶置双凸轮轴5气门涡轮增压电喷汽油机,带气门正时控制 |
直列四缸 |
||||||||||||
| 排量(ml) | 1997 |
1799 | 1781 |
2400 | ||||||||||||
| 最大功率(kW/r/min) | 108/6000 |
125/6400 | 110/5700 |
123/6000 | ||||||||||||
| 最大扭距(N.m/r/min) | 200/4000 |
225/4800 | 210/1700~4600 |
224/4000 | ||||||||||||
| 价格(万元) | 20.88 | 26.98 | 21.48 | 26.98 | ||||||||||||
| 评价 | 法式浪漫 | 美式的舒适 | 德国人的严谨 | 让车市带来地震 | ||||||||||||
| 相关信息 | 专题 图库 试车 | 参数 专题 图库 试车 | 参数 试车 图库 | 参数 专题 图库 |
|
|