| 首页 | 新闻 | 体育 | NBA | 健康 | 围棋 | 汽车 | 科技 | 财经 | 房产 | 娱乐 | 游戏 | 音乐 | 女性 | 图片 | Flash | 星座 | 社区 | 论坛 | 聊天 | 贺卡 | 交友 | 邮箱 | 博客 | 搜索 | 短信 | 彩信 | 点歌 | | 招聘 | 访谈 | 幻剑 | 世界杯| 拍卖 | 玩乐吧 | ![]() |
![]() |
|
| 购车用车 国产新车 进口新车 车型搜索 新车报价 配件维修 车型对比 降价信息 专题集锦 麻辣车闻 汽车壁纸 网友精品 二手车 |
| 京 沪 津 闽 湘 鄂 杭州 广州 成都 沈阳 济南 长春 重庆 南京 苏州 深圳 西安 太原 郑州 昆明 哈尔滨 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·比亚迪F3上市现场图· |
|
|
|
| ·竞争车型· |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||
| 生产厂家 | 上海通用 | 天津一汽丰田 | 北京现代 | 比亚迪 | ||||||||||||
| 型号 | 凯越1.6LX-MT | 花冠GL-i 1.8MT | 伊兰特1.6L手动豪华 | 比亚迪F3 1.6L手动 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 4515/1725/1445 | 4530/1705/1490 | 4525/1725/1425 | 4533/1705/1490 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2610 | 2600 | ||||||||||||
| 整车质量(kg) | 1220 | 1155 | 1210 | 1200 | ||||||||||||
| 发动机型式 | TWIN-TEC,直列四缸DOHC,16 气门 |
4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(VVT-i) | 1.6升直列4缸双顶置凸轮轴的四缸发动机 | 三菱 4G18 发动机 | ||||||||||||
| 最大功率(kW/r/min) | 78/6000 | 100/6000 | 112(82)/6000 | 73.5/6000 | ||||||||||||
| 最大扭距(N.m/r/min) | 142/4000 | 171/4200 | 143/4500 | 134/4500 | ||||||||||||
| 悬挂(前/后) | Twin-link四轮独立式悬架 | 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架 | 麦弗逊式/复合扭转梁式 | 麦弗逊式/拖曳臂式 | ||||||||||||
| 变速器型式 | D16五速手动变速箱 | 5速手动 | 5挡手动变速器 | 5挡手动变速器 | ||||||||||||
| 价格 | 11.78(万元) | 13.98(万元) | 12.38(万元) | 9.98(万元) | ||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 184 | 180 | ||||||||||||
| 油耗(L/100km) | 6.5(90km/h等速) | 6.1(90公里/小时等速) | 6.2 | 4.9(90km/h等速) | ||||||||||||
| 排量(mL) | 1598 | 1794 | 1600 | 1584 | ||||||||||||
| 制动装置型式(前/后) | 前后轮盘式制动 | 通风盘式/盘式 | 前后盘式制动器 | 前后盘式制动器 | ||||||||||||
| 轮胎类型与规格(km/h) | 185/65R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 |
|
|
| ·比亚迪F3图片欣赏· |
|
|
|
|
|