| 首页 | 新闻 | 体育 | NBA | 健康 | 围棋 | 汽车 | 科技 | 财经 | 房产 | 娱乐 | 游戏 | 音乐 | 女性 | 图片 | Flash | 星座 | 社区 | 论坛 | 聊天 | 贺卡 | 交友 | 邮箱 | 博客 | 搜索 | 短信 | 彩信 | 点歌 | | 招聘 | 访谈 | 幻剑 | 世界杯| 拍卖 | 玩乐吧 | ![]() |
![]() |
|
| 购车用车 国产新车 进口新车 车型搜索 新车报价 配件维修 车型对比 降价信息 专题集锦 麻辣车闻 汽车壁纸 网友精品 二手车 |
| 京 沪 津 闽 湘 鄂 杭州 广州 成都 沈阳 济南 长春 重庆 南京 苏州 深圳 西安 太原 郑州 昆明 哈尔滨 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·华泰汽车图片· |
|
|
|
|
| ·竞争车型· |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||
| 生产厂家 | 华泰现代 | 东风本田 | 郑州日产 | 日产 | ||||||||||||
| 型号 | 圣达菲2.0柴油 | 东风本田CR-V | 帕拉丁XE 4X4 | 日产奇骏 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 4500/1845/1730 | 4570/1780/1710 | 4550/1840/1880 | 4510/1765/1675 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2650 | 2625 | ||||||||||||
| 整车质量(kg) | - | 1520 | 1815 | 1435 | ||||||||||||
| 发动机 | - | 水冷4冲程双顶置凸轮轴I-VTEC 16气门直列4缸横置式 | 直列4缸/水冷/双顶置凸轮轴/16气门/多点电控燃油喷射 | 四缸直列双顶置凸轮轴 | ||||||||||||
| 最大功率(kW/r/min) | - | 110/6500 | 110/5600 | 132/6000 | ||||||||||||
| 最大扭距(N.m/r/min) | - | 194/4000 | 208/3600 | 245/4000 | ||||||||||||
| 悬挂(前/后) | - | 麦弗逊独立前悬架,带有稳定杆的前束控制连杆/双叉独立后悬架 | 独立前悬架/变刚度钢板弹簧非独立后悬架 | - | ||||||||||||
| 变速器型式 | - | 4速电子控制自动变速箱 | 5档手动 | 4档自动 | ||||||||||||
| 价格(万元) | - | 23.74 | 22.18 | 35.23 |
|
|
| ·圣达菲精彩图片· |
|
|
|
|
|