| 首页 | 新闻 | 体育 | NBA | 英超 | 围棋 | 汽车 | 科技 | 财经 | 房产 | 娱乐 | 游戏 | 音乐 | 女性 | 图片 | 生活 | 星座 | |
社区 | 论坛 | 聊天 | 贺卡 | 相册 | 邮箱 | 博客 | 搜索 | 短信 | 彩信 | 点歌 | Flash| 招聘 | 访谈 | 幻剑 | 拍卖|高尔夫| 玩乐吧 | ![]() |
![]() |
|
| 购车用车 国产新车 进口新车 车型搜索 新车报价 配件维修 车型对比 降价信息 专题集锦 麻辣车闻 汽车壁纸 网友精品 二手车 |
| 京 沪 津 闽 湘 鄂 杭州 广州 成都 沈阳 济南 长春 重庆 南京 苏州 深圳 西安 太原 郑州 昆明 哈尔滨 |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·CAMRY图片· |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ·竞争车型· |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||
| 生产厂家 | 广州丰田 | 广州本田 | 上海通用 | 东风日产 | ||||||||||||
| 型号 | 凯美瑞2.4 自动挡 | 06款雅阁2.4 自动挡 | 君越2.4 自动挡 | 天籁230 JK 自动挡 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 4825/1820/1485 | 4854/1821/1463 | 4998/1851/1461 | 4890/1765/1475 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2775 | 2738 | 2807 | 2775 | ||||||||||||
| 整车质量(kg) | 1510-1570 | 1495 | 1595 | 1560 | ||||||||||||
| 发动机 |
直列四缸 |
2.4升/直列四缸/16气门程序控制燃油喷射DOHC双顶置凸轮轴i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | ECOTEC? D-VVT 2.4L全铝四缸发动机 | V型6缸/双顶置凸轮轴/24气门/水冷/多点电控燃油喷射 | ||||||||||||
| 最大功率(kW/r/min) | 123/6000 | 125/5800 | 125/6400 | 127/6000 | ||||||||||||
| 最大扭距(N.m/r/min) | 224/4000 | 220/4000 | 225/4800 | 221/4400 | ||||||||||||
| 悬挂(前/后) | - | 双横臂独立悬挂/五连杆双横臂独立悬挂 | 四轮独立式悬架 | 滑柱式独立前悬架/多连杆式独立后悬架 | ||||||||||||
| 变速器型式 | 5挡自动变速 | 5挡自动 | 手动/自动一体 | 4档自动 | ||||||||||||
| 价格 | - | 25.68万 | 23.98万 | 24.98万 |
|
|
| ·CAMRY历史· |
|
|
|
|
|
|
|
|