| 首页 | 新闻 | 体育 | NBA | 英超 | 围棋 | 汽车 | 科技 | 财经 | 房产 | 娱乐 | 游戏 | 音乐 | 女性 | 图片 | 生活 | 星座 | |
社区 | 论坛 | 聊天 | 贺卡 | 相册 | 邮箱 | 博客 | 搜索 | 短信 | 彩信 | 点歌 | Flash| 招聘 | 访谈 | 幻剑 | 拍卖|高尔夫| 玩乐吧 | ![]() |
![]() |
|
| 购车用车 国产新车 进口新车 车型搜索 新车报价 配件维修 车型对比 降价信息 专题集锦 麻辣车闻 汽车壁纸 网友精品 二手车 |
| 京 沪 津 闽 湘 鄂 杭州 广州 成都 沈阳 济南 长春 重庆 南京 苏州 深圳 西安 太原 郑州 昆明 哈尔滨 |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·新天籁上市现场图片· |
|
|
|
| ·新天籁图片· |
|
|
|
| ·竞争车型· |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||
| 生产厂家 | 东风日产 | 长安福特 | 广州本田 | 上海大众 | ||||||||||||
| 型号 | 天籁2.0 自动档 | 蒙迪欧2.0 尊贵型 | 06新雅阁2.0 自动标准版 | 领驭1.8T 手动舒适型 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 4845/1765/1475 | 4810/1800/1450 | 4854/1821/1463 | 4789/1765/1470 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2775 | 2754 | 2738 | 2803 | ||||||||||||
| 整车质量(kg) | 1450 | 1445 | 1421 | 1458 | ||||||||||||
| 发动机 | 2.0L发动机 |
直列4缸/水冷/双顶置凸轮轴/16气门/多点电控燃油喷射 | 2.0升/直列四缸/16气门/DOHC双顶置凸轮轴,i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | 直列4缸顶置双凸轮轴5气门涡轮增压电喷汽油机,带气门正时控制 | ||||||||||||
| 最大功率(kW/r/min) | 100/6000 | 105/6000 | 110/6000 | 110/5700 | ||||||||||||
| 最大扭距(N.m/r/min) | 187/4000 | 185/4500 | 186/4500 | 210/1700~4600 | ||||||||||||
| 悬挂(前/后) | 滑柱式独立前悬架/多连杆式独立后悬架 | 前独立麦弗逊/后复合连杆式 | 双横臂独立悬挂/五连杆双横臂独立悬挂 | 四连杆独立式/纵向摆臂式 | ||||||||||||
| 变速器型式 | 4档自动 | 智慧型四速自动(附OD Drive) | 5速自动 | 5档手动 | ||||||||||||
| 价格 | 21.98万 | 21.40万 | 20.98万 | 21.48万 |
|
|
| ·东风日产相关车型· |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|